E-Mail
architectchao (AT) gmail.com
Research Interests
1.Systems Architecture
2.Software Architecture
3.Enterprise Architecture
4.Knowledge Architecture
5.Model-Based Systems Engineering

Education
- University of Alabama at Birmingham,USA,電腦科學博士,July 1985~June 1988
- University of Alabama at Birmingham,USA,電腦科學碩士,September 1983~June 1985
- 國立交通大學,計算機工程碩士,Taiwan,September 1979~June 1981
- 國立交通大學, 電信工程學士,Taiwan,September 1972~June 1976
Experiences
- 國立中山大學資訊管理學系副教授, February 1992~June 2019 (已退休)
- SBC Architecture International®,President,January 2012~Now
- Association of Enterprise Architects Taiwan Chapter,President,January 2007~Now
- 中華企業架構師學會,榮譽理事長,July 2015~Now
- 中華企業架構師學會,理事長,July 2012~June 2015
- 高雄市行銷架構學會,理事長,June 2010~Now
- FacStore, Inc,USA,研發部經理,July 1990~January 1992
- GE R&D Center,USA,電腦科學家,December 1988~July 1990
- 中華電信, 高級技術員,June 1976~August 1983
Academic Services
- 企業架構師協會台灣分會理事長, 2007/06-2009/12
Journal Articles
- 李復孝,馬維銘,趙善中, 以架構導向改善軟體測試管理模型之研究, 資訊管理展望, 2009
- 洪茂峰,李復孝,趙善中, 架構導向專案風險管理模型之研究, 專案管理學刊, 2009
Conference Proceedings
- 李復孝,宋敏如,趙善中, 架構導向專案品質管理模型之研究, 第二十屆國際資訊管理學術研討會, ~ 2009
- 趙善中, Communicating Objects for System Integration Modeling, The 2nd International Conference on Automation Technology, 1992
- 趙善中, Denotational Data Flow Analysis for Parallel Implementation of Imperative Programs, Proceedings of ACM Conference, ~ 1988
- 趙善中, Denotational Semantics for Program Analysis, ACM Sigplan Notices, ~ 1988
Books
- William S. Chao, Jimmie Moore, Chia-San Chang, System Analysis and Design-- SBC Software Architecture in Practice, LAP Lambert Academic Publishing, 2009
- 趙善中、郭麗齡、尤柄文, 軟體工程, 儒林圖書公司, 2009
- 趙善中、康忠倫、于遠航, 系統分析與設計--使用軟體架構模型--, 博碩文化股份有限公司, 2008
- 趙善中、邱純蕙、蕭友智、黃麗晶、蔡新洲、盧志賢、洪茂峰、柯光霖、吳仁偉、陳永村、陳冠名、趙鴻, 架構導向銷售管理--ERP 架構之三--, 科技圖書公司, 2008
- 趙善中、趙薇、趙鴻, 系統架構學--軟體架構、企業架構、知識架構、思考架構, 科技圖書公司, 2008
- 趙善中、邱純蕙、吳幸錦、黃麗芳、高信中、陳銘源、孫盟格、陳毓錚、莊淑華、洪麗玉、陳詠佑、趙薇, 架構導向採購管理--ERP 架構之一--, 科技圖書公司, 2008
- 趙善中、邱純蕙、盧修信, 架構思考法--成功者的思考模式--, 科技圖書公司, 2008
- 趙善中、趙薇、尤柄文, UML 架構導向軟體工程, 新文京圖書公司, 2007
- 趙善中、王福田、馬維銘, 總經理!要改造的是企業架構,不是企業流程, 亞科架構管理顧問公司, 2007
- 趙善中、王福田、馬維銘, 知識架構的建立--知識管理第一步, 亞科架構管理顧問公司, 2007
- 趙善中、趙薇、尤柄文, 軟體架構學, 新文京圖書公司, 2006
- 趙善中、郭麗齡、尤柄文, 以架構為中心軟體工程, 儒林圖書公司, 2006
- 趙善中、趙鴻、王福田, 架構導向系統分析與設計, 博碩文化股份有限公司, 2005
- 趙善中、王福田、馬維銘, 軟體架構與UML, 博碩文化股份有限公司, 2004
- William S. Chao, Web 程式設計, 儒林書局, 2004
- 趙善中, 軟體工程, "儒林書局", 2003
- William S. Chao, 系統分析與設計, "復文書局", 1999
- William S. Chao, 需求導向系統開發方法論, "松崗圖書", 1995
Undergraduate Program
| Year | Course Name | Hour |
| 106 | SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 105 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| 104 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| 103 | SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 102 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 101 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| WEB PROGRAMMING | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 100 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 99 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 98 | WEB PROGRAMMING | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| MULTIMEDIA NETWORK PROJECT (II) | 3 | |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 97 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| WEB PROGRAMMING | 3 | |
| 96 | SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| WEB PROGRAMMING | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 95 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| WEB PROGRAMMING | 3 | |
| 94 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| WEB PROGRAMMING | 3 | |
| 93 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 92 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| 91 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 90 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT(II) | 3 | |
| 89 | MULTI-MEDIA SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (II) | 3 | |
| 88 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (II) | 3 | |
| 87 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (II) | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| 86 | CURRENT STATUS OF TAIWAN'S INDUSTRY | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (II) | 3 | |
| 85 | BASIC COMPUTER CONCEPTS | 4 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE PRACTICE | 1 | |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (II) | 3 | |
| INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE PRACTICE | 1 | |
| BASIC COMPUTER CONCEPTS | 3 | |
| 84 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 |
| OBJECT-ORIENTED METHODOLOGY | 3 | |
| BASIC COMPUTER CONCEPTS | 3 | |
| INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE PRACTICE | 1 | |
| BASIC COMPUTER CONCEPTS | 4 | |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (II) | 3 | |
| INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE PRACTICE | 3 | |
| 83 | BASIC COMPUTER CONCEPTS | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 | |
| OPERATING SYSTEMS | 3 | |
| INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE PRACTICE | 1 | |
| BASIC COMPUTER CONCEPTS | 4 | |
| BUSINESS DATA COMMUNICATION | 3 | |
| INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE PRACTICE | 3 | |
| 82 | BUSINESS AUTOMATION PROJECT (II) | 3 |
| OPERATING SYSTEMS | 3 | |
| BUSINESS DATA COMMUNICATION | 3 |
Graduate Program
| Year | Course Name | Hour |
| 106 | SEMINAR | 3 |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 105 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 104 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 103 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 102 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 101 | SEMINAR | 3 |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| 100 | SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| SEMINAR | 3 | |
| 99 | SEMINAR | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 98 | SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| 97 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| 96 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 95 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 94 | RESEARCH IN SOFTWARE ENGINEERING | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| 93 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| 92 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| CURRENT STATUS OF TAIWAN'S INDUSTRY ENVIRONMENT | 3 | |
| OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| 91 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| CURRENT STATUS OF TAIWAN'S INDUSTRY ENVIRONMENT | 3 | |
| 90 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| CURRENT STATUS OF TAIWAN'S INDUSTRY ENVIRONMENT | 3 | |
| 89 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| CURRENT STATUS OF TAIWAN'S INDUSTRY ENVIRONMENT | 3 | |
| SPECIAL TOPICS IN OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| 88 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| SPECIAL TOPICS IN OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 | |
| 87 | SEMINAR IN INFORMATION MANAGEMENT (IV) | 1 |
| OBJECT - ORIENTED METHODOLOGY | 3 | |
| SEMINAR IN INFORMATION MANAGEMENT (II) | 3 | |
| SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 1 | |
| 86 | OBJECT - ORIENTED METHODOLOGY | 3 |
| SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 85 | OBJECT - ORIENTED METHODOLOGY | 3 |
| SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 84 | OBJECT - ORIENTED METHODOLOGY | 3 |
| SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 82 | OBJECT - ORIENTED METHODOLOGY | 3 |
| SPECIAL TOPICS IN COMPUTER NETWORKS | 3 | |
| SPECIAL TOPICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 3 |
Ph.D. Program
| Year | Course Name | Hour |
| 105 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| 97 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| 96 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| 95 | SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| 92 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN | 3 |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 91 | SEMINAR IN ADVANCED INFORMATION SYSTEMS (II) | 1 |
| SEMINAR IN ADVANCED INFORMATION SYSTEMS (IV) | 1 | |
| 90 | SPECIAL ISSUES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
| 86 | SPECIAL ISSUES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
| 85 | SPECIAL ISSUES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
| 83 | SPECIAL ISSUES IN INFORMATION TECHNOLOGY | 3 |
Part time MBA
| Year | Course Name | Hour |
| 106 | SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| SEMINAR IN MIS (I) | 3 | |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 105 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| SEMINAR IN MIS (I) | 3 | |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 104 | SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| SEMINAR IN MIS (I) | 3 | |
| 103 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| SEMINAR | 3 | |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 102 | SEMINAR IN MIS (I) | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| 101 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| 100 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| 99 | SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| 98 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 97 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 96 | SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 95 | SEMINAR (II) | 3 |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| SOFTWARE ARCHITECTURE | 3 | |
| 94 | SEMINAR IN MIS (I) | 3 |
| RESEARCH IN SOFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | 3 | |
| BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 | |
| 93 | SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 3 |
| 92 | BUSINESS FLOWS AND BUSINESS OBJECTS | 3 |
| SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 3 | |
| 91 | SEMINAR (II) | 3 |
| SPECIAL TOPICS IN SAFTWARE ENGINEERING | 3 |
資管專班
| Year | Course Name | Hour |
| 90 | COMPUTER PROGRAMMING | 3 |
| 89 | COMPUTER PROGRAMMING | 3 |
| 86 | COMPUTER PROGRAMMING | 3 |
夜資管
| Year | Course Name | Hour |
| 87 | OBJECT-ORIENTED SYSTEM PROJECT (I) | 3 |